PREMCO SUGGESTED HINGE WEIGHTS
Please use this guide in helping to select the proper hinge size for replacements or manufacturing.
The following load suggestions are based on per pair weight distribution, using cam-lift and non cam-lift hinges.
The following load suggestions are based on per pair weight distribution, using cam-lift and non cam-lift hinges.
NON CAM-LIFT HINGE
| PR-9 | Up to 36" door width, not to exceed 200 lbs. per pair. |
| PR-12 | 36" doors @ 250 lbs. per pair 38-40" doors @ 200 lbs. per pair |
| PR-18 | 36-40" doors @ 300 lbs. per pair 42-46" doors @ 250 lbs. per pair |
| PR-24 | 48" doors @ 300 lbs. per pair |
CAM-LIFT HINGE
| PRC-9 | Up to 36" door width, not to exceed 200 lbs. per pair. |
| PRC-12 | 36" doors @ 250 lbs. per pair 38-40" doors @ 200 lbs. per pair |
| PRC-18 | 36-40" doors @ 300 lbs. per pair 42-46" doors @ 250 lbs. per pair |
| PRC-24 | 48" doors @ 300 lbs. per pair |
